Trx Eletrik | I.KodeProduk.Tujuan.Pin Contoh: I.S20.0812345678.1234 |
· Trx Eletrik #2 | I.Counter.KodeProduk.Tujuan.Pin Contoh: I.#2.S20.0812345678.1234 |
· Trx Eletrik Multi | I.KodeProduk.Tujuan.KodeProduk.Tujuan.KodeProduk.Tujuan.Pin Contoh: I.S20.0812345678.I20.08567890123.M10.081678901234.1234 |
· Trx Elektrik Tanpa kode produk | Nominal_Tujuan_Pin Contoh: 5_0812171500_1234 |
· Trx Tanpa Kode Produk Lebih Dari Sekali | 2_Nominal_Tujuan_Pin Contoh: 2_5_085245004500_1234 |
· Penambahan Deposit | SOPASTI.Nominal.Pin Contoh : SOPASTI.1000000.1234 ( transfer dana dilakukan setelah dpt jawaban dari mesin ) |
· Cek Saldo | *4500# Contoh: *4500# |
· Ganti PIN | PIN.PinLama.PinBaru Contoh: PIN.1234.9999 |
· 5 Trx Terakhir (Rp 100) | IP5.Pin Contoh: IP5.1234 |
· Laporan Per-Hari (Rp 100) | IPH.DDMMYY.Pin Contoh: IPH.251209.1234 |
· Komplain | CPL.ISI Contoh: CPL.ISI |
· Registrasi Downline | REG.Status.NamaToko.Alamat.NoHP Contoh: REG.Status.NamaToko.Alamat.0812345678 |
· Pesan Aktivasi | AKTIF.KodeAktivasi.PIN Contoh: AKTIF.KodeAktivasi.1234 |
· Transfer Deposit | TRF.IdDownline.Dana Contoh: TRF.IdDownline.Dana |
· Non-Aktifkan Downline | BLK.IdDownline Contoh: BLK.IdDownline |
· Hapus Nomor Downline | HPS.NoHP.Pin Contoh: HPS.NoHP.Pin |
· Tambah Nomor Downline | TBH.NoHPLama.NoHPBaru.PIN Contoh: TBH.0812345678Lama.NoHPBaru.1234 |
· Ganti Nomor Downline | GTP.NoHPLama.NoHPBaru.PIN Contoh: GTP.0812345678Lama.NoHPBaru.1234 |
· Aktifkan Kembali Downline | UNBLK.IdDownline Contoh: UNBLK.IdDownline |
· Trx Stok Fisik | I.KodeProduk.PIN Contoh: I.S20.1234 |
· Cek Harga | HRG.KodeProduk Contoh: HRG.S20 |
· Set Selisih Harga | SSHG.IdDownline.Dana.Pin Contoh: SSHG.IdDownline.Dana.1234 |
· Aktifkan ID Yahoo Messenger | YM#AlamatYM Contoh: YM#AlamatYM |
· Regristrasi / Reset WEB REPORT | REGWEB.Pin Contoh : REGWEB.1234 |
· Aktifkan WEB REPORT | WEBON.Pin Contoh : WEBON.1234 |
· NON Aktifkan WEB REPORT | WEBOFF.Pin> Contoh : WEBOFF.1234 |
· Harga Produk dgn Awalan | HRGALL.KodeProduk Contoh: HRGALL.S20 |
· Cek Status Transaksi | CST.NoHP Contoh: CST.0812345678 |
· Info transfer | IT.DDMMYY Contoh: IT.251209 |
· Cek Jumlah Komisi | *4500*1# Contoh: *4500*1# |
· HELP/Bantuan | HELP.Isi Contoh: HELP.Isi Semua Format di atas dikirimkan ke SMS CENTER SMS CENTER DAN CENTER YM T-SEL 0852 3700 4500, 0852 3276 4500, 0852 3279 4500, 0852 3299 4500, 081 369 60 4500, 0852 9217 4500. XL 081 712 4500, 081 716 4500, 081 703 12 4500, 081 703 13 4500, 081 703 14 4500, 081 703 15 4500. I-SAT 0856 327 4500, 0857 4632 4500, 0857 5381 4500, 0858 5746 4500. Axis :0838 5708 4500. Three : 089 7733 4500. Flexy : 031 7706 4500. FREN : 0888 371 4500. YM! : dhs_center01, dhs_center02, dhs_center03, dhs_center101, dhs_center102, dhs_center103 GTALK : npcc.center Transaksi ONLINE www.pholan.co.id atau www.pholan.co.id/web00 |
CARA TRANSAKSI
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar